>>>
2023重慶公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線及資格復(fù)審名單2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過(guò)資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員墊江縣最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
墊江縣 | 墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 130.9 |
墊江縣 | 墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 137.1 |
墊江縣 | 墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 138.5 |
墊江縣 | 墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 144.2 |
墊江縣 | 墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 127.4 |
墊江縣 | 墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 133.5 |
墊江縣 | 墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 133.2 |
墊江縣 | 墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 126.5 |
墊江縣 | 墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 128 |
墊江縣 | 墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 139.6 |
墊江縣 | 墊江縣沙河鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 133.5 |
墊江縣 | 墊江縣沙河鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 134.7 |
墊江縣 | 墊江縣大石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 120.6 |
墊江縣 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 128.2 |
墊江縣 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 138.9 |
墊江縣 | 墊江縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 131 |
墊江縣 | 墊江縣五洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 131 |
墊江縣 | 墊江縣高峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 136.1 |
墊江縣 | 墊江縣高峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 144.8 |
墊江縣 | 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 136.2 |
墊江縣 | 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 135 |
墊江縣 | 墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 0 |
墊江縣 | 墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.5 |
墊江縣 | 墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 109.2 |
墊江縣 | 墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 121.9 |
墊江縣 | 墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 132 |
墊江縣 | 墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 0 |
墊江縣 | 墊江縣永平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 136.2 |
墊江縣 | 墊江縣桂陽(yáng)街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 129.3 |
墊江縣 | 墊江縣桂陽(yáng)街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 128.4 |
墊江縣 | 墊江縣婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合管理職位 | 130.8 |
墊江縣 | 墊江縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 132.8 |
墊江縣 | 墊江縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 133.1 |
墊江縣 | 墊江縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 132.3 |
墊江縣 | 墊江縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位4 | 126.4 |
墊江縣 | 墊江縣教育委員會(huì) | 綜合管理職位 | 129.8 |
墊江縣 | 墊江縣教育委員會(huì) | 教育管理職位 | 133.1 |
墊江縣 | 墊江縣民政局 | 綜合管理職位 | 124 |
墊江縣 | 墊江縣司法局 | 綜合管理職位1 | 112.1 |
墊江縣 | 墊江縣司法局 | 綜合管理職位2 | 126.5 |
墊江縣 | 墊江縣財(cái)政局 | 綜合管理職位1 | 123.7 |
墊江縣 | 墊江縣財(cái)政局 | 綜合管理職位2 | 131.8 |
墊江縣 | 墊江縣人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理職位1 | 135.1 |
墊江縣 | 墊江縣人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理職位2 | 131.7 |
墊江縣 | 墊江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 綜合管理職位 | 131.6 |
墊江縣 | 墊江縣水利局 | 綜合管理職位 | 123.2 |
墊江縣 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理職位 | 0 |
墊江縣 | 墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位1 | 143 |
墊江縣 | 墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位2 | 132.1 |
墊江縣 | 墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位3 | 141.3 |
墊江縣 | 墊江縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法職位1 | 130.8 |
墊江縣 | 墊江縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法職位2 | 130.1 |
墊江縣 | 墊江縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 129.4 |
墊江縣 | 墊江縣黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位1 | 131.3 |
墊江縣 | 墊江縣黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位2 | 128.7 |
墊江縣 | 墊江縣事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 120.7 |
墊江縣 | 墊江縣事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 127.8 |
墊江縣 | 墊江縣民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 127.1 |
墊江縣 | 墊江縣法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 127.4 |
墊江縣 | 墊江縣國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 121.1 |
墊江縣 | 墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 130.9 |
墊江縣 | 墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 129.4 |
墊江縣 | 墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站(參照) | 綜合管理職位 | 122.7 |
墊江縣 | 墊江縣林木種苗管理站(參照) | 綜合管理職位 | 132.3 |
墊江縣 | 墊江縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 124.9 |
墊江縣 | 墊江縣供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 綜合管理職位 | 119.9 |
墊江縣 | 墊江縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 135.5 |
墊江縣 | 墊江縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 132 |
墊江縣 | 墊江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 136.6 |
墊江縣 | 墊江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 135.5 |
墊江縣 | 墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 138.2 |
墊江縣 | 墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 138.6 |
墊江縣 | 墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法類職位1 | 134.4 |
墊江縣 | 墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法類職位2 | 142.7 |
墊江縣 | 墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 130.9 |
墊江縣 | 墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 0 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 56.87 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 51.35 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 56.1 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 62.09 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 55.22 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 61.97 |
2023
重慶公務(wù)員考試成績(jī)計(jì)算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+面試成績(jī)×50%。
公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+公安類專業(yè)科目成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機(jī)關(guān)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+法律基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
有專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+(面試成績(jī)×70%+專業(yè)能力測(cè)試成績(jī)×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:
現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí),報(bào)考者應(yīng)提供證明材料原件及復(fù)印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)(學(xué)位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時(shí)提供網(wǎng)上報(bào)名通過(guò)后打印的報(bào)名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報(bào)考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學(xué)位)證的普通高等學(xué)歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表》(附件4);
4. 留學(xué)回國(guó)人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書。
現(xiàn)場(chǎng)資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準(zhǔn),可在報(bào)考同一職位筆試成績(jī)合格人員中,從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員最后一名成績(jī)并列的,同時(shí)遞補(bǔ)。現(xiàn)場(chǎng)資格審查合格的人員方可進(jìn)入面試(體能測(cè)評(píng)、專業(yè)能力測(cè)試)環(huán)節(jié)。
報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考者考試資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過(guò)程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考者不符合報(bào)考資格條件的,招錄機(jī)關(guān)均可取消其報(bào)考資格或者錄用資格。