序號(hào) | 崗位代碼及名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) |
---|---|---|---|
1 | 2402110303鳳縣融媒體中心播音主持 | 1 | 167 |
2 | 2402110303鳳縣融媒體中心播音主持 | 1 | 158.5 |
3 | 2402110304鳳縣留鳳關(guān)鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 200 |
4 | 2402110304鳳縣留鳳關(guān)鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 184.5 |
5 | 2402110304鳳縣留鳳關(guān)鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 183.5 |
6 | 2402110305鳳縣留鳳關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站動(dòng)物防疫 | 1 | 167.5 |
7 | 2402110305鳳縣留鳳關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站動(dòng)物防疫 | 1 | 165.5 |
8 | 2402110305鳳縣留鳳關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站動(dòng)物防疫 | 1 | 162 |
9 | 2402110306鳳縣黃牛鋪鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 209.5 |
10 | 2402110306鳳縣黃牛鋪鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 204 |
11 | 2402110306鳳縣黃牛鋪鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 198.5 |
12 | 2402110307鳳縣坪坎鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站綜合管理 | 1 | 207.5 |
13 | 2402110307鳳縣坪坎鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站綜合管理 | 1 | 207 |
14 | 2402110307鳳縣坪坎鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站綜合管理 | 1 | 201.5 |
15 | 2402110308鳳縣坪坎鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 169.5 |
16 | 2402110308鳳縣坪坎鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 139.5 |
17 | 2402110309鳳縣紅花鋪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站設(shè)計(jì)規(guī)劃 | 1 | 183.5 |
18 | 2402110309鳳縣紅花鋪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站設(shè)計(jì)規(guī)劃 | 1 | 175 |
19 | 2402110309鳳縣紅花鋪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站設(shè)計(jì)規(guī)劃 | 1 | 169.5 |
20 | 2402110309鳳縣紅花鋪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站設(shè)計(jì)規(guī)劃 | 1 | 169.5 |
21 | 2402110309鳳縣紅花鋪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站設(shè)計(jì)規(guī)劃 | 1 | 169.5 |
22 | 2402110310鳳縣唐藏鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 198.5 |
23 | 2402110310鳳縣唐藏鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 196.5 |
24 | 2402110310鳳縣唐藏鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站綜合管理 | 1 | 190.5 |
25 | 2402110311鳳縣唐藏鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站綜合管理 | 1 | 199.5 |
26 | 2402110311鳳縣唐藏鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站綜合管理 | 1 | 196.5 |
27 | 2402110311鳳縣唐藏鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站綜合管理 | 1 | 195.5 |
28 | 2402110312鳳縣唐藏鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 150 |
29 | 2402110312鳳縣唐藏鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 150 |
30 | 2402110312鳳縣唐藏鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 146 |
31 | 2402110313鳳縣唐藏鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站林業(yè)技術(shù) | 1 | 167.5 |
32 | 2402110313鳳縣唐藏鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站林業(yè)技術(shù) | 1 | 166.5 |
33 | 2402110313鳳縣唐藏鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站林業(yè)技術(shù) | 1 | 159.5 |
34 | 2402110314鳳縣鳳州鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站綜合管理 | 1 | 152.5 |
35 | 2402110314鳳縣鳳州鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站綜合管理 | 1 | 145.5 |
36 | 2402110314鳳縣鳳州鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站綜合管理 | 1 | 141.5 |
37 | 2402110315鳳縣平木鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 154.5 |
38 | 2402110315鳳縣平木鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 154 |
39 | 2402110315鳳縣平木鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 139.5 |
40 | 2402110316鳳縣平木鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站信息管理 | 1 | 200 |
41 | 2402110316鳳縣平木鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站信息管理 | 1 | 198 |
42 | 2402110316鳳縣平木鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站信息管理 | 1 | 198 |
43 | 2402110317鳳縣中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理 | 1 | 226 |
44 | 2402110317鳳縣中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理 | 1 | 219 |
45 | 2402110317鳳縣中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理 | 1 | 218 |
46 | 2402110318鳳縣中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理 | 1 | 166 |
47 | 2402110318鳳縣中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理 | 1 | 152 |
48 | 2402110318鳳縣中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理 | 1 | 136 |
49 | 2402110319鳳縣統(tǒng)一征地事務(wù)中心礦產(chǎn)資源管理 | 1 | 208 |
50 | 2402110319鳳縣統(tǒng)一征地事務(wù)中心礦產(chǎn)資源管理 | 1 | 198.5 |
51 | 2402110319鳳縣統(tǒng)一征地事務(wù)中心礦產(chǎn)資源管理 | 1 | 198 |
52 | 2402110320鳳縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心土地管理 | 1 | 198.5 |
53 | 2402110320鳳縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心土地管理 | 1 | 196.5 |
54 | 2402110320鳳縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心土地管理 | 1 | 196 |
55 | 2402110321鳳縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)綜合管理 | 1 | 201.5 |
56 | 2402110321鳳縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)綜合管理 | 1 | 201 |
57 | 2402110321鳳縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)綜合管理 | 1 | 199 |
58 | 2402110322鳳縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)管理 | 1 | 203.5 |
59 | 2402110322鳳縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)管理 | 1 | 202 |
60 | 2402110322鳳縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)管理 | 1 | 188 |
61 | 2402110323鳳縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)會(huì)計(jì) | 1 | 203.5 |
62 | 2402110323鳳縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)會(huì)計(jì) | 1 | 200.5 |
63 | 2402110323鳳縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)會(huì)計(jì) | 1 | 198 |
64 | 2402110324鳳縣植保植檢工作站植保技術(shù)推廣 | 1 | 184.5 |
65 | 2402110324鳳縣植保植檢工作站植保技術(shù)推廣 | 1 | 114.5 |
66 | 2402110324鳳縣植保植檢工作站植保技術(shù)推廣 | 1 | 112.5 |
67 | 2402110325鳳縣果業(yè)蔬菜發(fā)展中心果業(yè)蔬菜技術(shù)推廣 | 1 | 196.5 |
68 | 2402110325鳳縣果業(yè)蔬菜發(fā)展中心果業(yè)蔬菜技術(shù)推廣 | 1 | 182.5 |
69 | 2402110325鳳縣果業(yè)蔬菜發(fā)展中心果業(yè)蔬菜技術(shù)推廣 | 1 | 172 |
70 | 2402110326鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)技推廣 | 2 | 202 |
71 | 2402110326鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)技推廣 | 2 | 198 |
72 | 2402110326鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)技推廣 | 2 | 189.5 |
73 | 2402110326鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)技推廣 | 2 | 187 |
74 | 2402110326鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)技推廣 | 2 | 185 |
75 | 2402110326鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)技推廣 | 2 | 182 |
76 | 2402110327鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)業(yè)工程 | 1 | 177.5 |
77 | 2402110327鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)業(yè)工程 | 1 | 175 |
78 | 2402110327鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)業(yè)工程 | 1 | 163 |
79 | 2402110328鳳縣水產(chǎn)工作站水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣 | 1 | 190 |
80 | 2402110328鳳縣水產(chǎn)工作站水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣 | 1 | 172 |
81 | 2402110328鳳縣水產(chǎn)工作站水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣 | 1 | 169.5 |
82 | 2402110329鳳縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)機(jī)管理推廣 | 1 | 185 |
83 | 2402110329鳳縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)機(jī)管理推廣 | 1 | 175 |
84 | 2402110329鳳縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)機(jī)管理推廣 | 1 | 163 |
85 | 2402110330鳳縣秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心綜合管理 | 1 | 232.5 |
86 | 2402110330鳳縣秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心綜合管理 | 1 | 219 |
87 | 2402110330鳳縣秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心綜合管理 | 1 | 218 |
88 | 2402110331鳳縣節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)中心人防工程管理 | 1 | 201.5 |
89 | 2402110331鳳縣節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)中心人防工程管理 | 1 | 199 |
90 | 2402110331鳳縣節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)中心人防工程管理 | 1 | 197 |
91 | 2402110332鳳縣公證處公證助理員 | 1 | 198 |
92 | 2402110332鳳縣公證處公證助理員 | 1 | 191.5 |
93 | 2402110332鳳縣公證處公證助理員 | 1 | 187.5 |
94 | 2402110333鳳縣生態(tài)和野生動(dòng)植物保護(hù)管理站會(huì)計(jì) | 1 | 220 |
95 | 2402110333鳳縣生態(tài)和野生動(dòng)植物保護(hù)管理站會(huì)計(jì) | 1 | 220 |
96 | 2402110333鳳縣生態(tài)和野生動(dòng)植物保護(hù)管理站會(huì)計(jì) | 1 | 199 |
97 | 2402110334鳳縣生態(tài)和野生動(dòng)植物保護(hù)管理站生態(tài)建設(shè)指導(dǎo) | 1 | 183.5 |
98 | 2402110334鳳縣生態(tài)和野生動(dòng)植物保護(hù)管理站生態(tài)建設(shè)指導(dǎo) | 1 | 177 |
99 | 2402110334鳳縣生態(tài)和野生動(dòng)植物保護(hù)管理站生態(tài)建設(shè)指導(dǎo) | 1 | 158 |
100 | 2402110335鳳縣留鳳關(guān)林場(chǎng)(陜西紫柏山自然保護(hù)區(qū)管理處)森林資源保護(hù) | 1 | 165.5 |
101 | 2402110335鳳縣留鳳關(guān)林場(chǎng)(陜西紫柏山自然保護(hù)區(qū)管理處)森林資源保護(hù) | 1 | 151.5 |
102 | 2402110335鳳縣留鳳關(guān)林場(chǎng)(陜西紫柏山自然保護(hù)區(qū)管理處)森林資源保護(hù) | 1 | 132 |
103 | 2402110336鳳縣圖書(shū)館數(shù)字化圖書(shū)管理 | 1 | 213.5 |
104 | 2402110336鳳縣圖書(shū)館數(shù)字化圖書(shū)管理 | 1 | 192.5 |
105 | 2402110336鳳縣圖書(shū)館數(shù)字化圖書(shū)管理 | 1 | 192 |
106 | 2402110337鳳縣城鄉(xiāng)居民最低生活管理中心綜合管理 | 1 | 226.5 |
107 | 2402110337鳳縣城鄉(xiāng)居民最低生活管理中心綜合管理 | 1 | 197.5 |
108 | 2402110337鳳縣城鄉(xiāng)居民最低生活管理中心綜合管理 | 1 | 196 |
109 | 2402410338鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 203 |
110 | 2402410338鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 194.5 |
111 | 2402410338鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 191.5 |
112 | 2402410338鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 179 |
113 | 2402410338鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 177 |
114 | 2402410338鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 174 |
115 | 2402410339鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 183 |
116 | 2402410340鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 207 |
117 | 2402410340鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 197 |
118 | 2402410340鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 189.5 |
119 | 2402410340鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 189 |
120 | 2402410340鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 185.5 |
121 | 2402410340鳳縣教育體育局所屬小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 181.5 |
122 | 2402410341鳳縣幼兒園幼兒園教師 | 2 | 182.5 |
123 | 2402410341鳳縣幼兒園幼兒園教師 | 2 | 179 |
124 | 2402410341鳳縣幼兒園幼兒園教師 | 2 | 175.5 |
125 | 2402410341鳳縣幼兒園幼兒園教師 | 2 | 174 |
126 | 2402410341鳳縣幼兒園幼兒園教師 | 2 | 172.5 |
127 | 2402410341鳳縣幼兒園幼兒園教師 | 2 | 169.5 |
128 | 2402420343鳳縣中學(xué)高中物理教師 | 1 | 171.5 |
129 | 2402510344鳳縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 169.3 |
130 | 2402510344鳳縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 158.1 |
131 | 2402510344鳳縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 151.2 |
132 | 2402510344鳳縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 148.3 |
133 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 161.1 |
134 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 160.85 |
135 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 160.05 |
136 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 156.85 |
137 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 146.7 |
138 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 145.6 |
139 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 144.9 |
140 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 142.35 |
141 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 139.75 |
142 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 138.25 |
143 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 136.25 |
144 | 2402520347鳳縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 135.25 |
145 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 159.6 |
146 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 159.4 |
147 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 158.7 |
148 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 154.4 |
149 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 154 |
150 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 150.05 |
151 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 149.95 |
152 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 146.7 |
153 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 141.15 |
154 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 136.1 |
155 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 135 |
156 | 2402520348鳳縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 133.9 |
157 | 2402520349鳳縣疾病預(yù)防控制中心西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 144.9 |
158 | 2402520349鳳縣疾病預(yù)防控制中心西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 135.45 |
159 | 2402520349鳳縣疾病預(yù)防控制中心西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 134.65 |
160 | 2402520350鳳縣河口鎮(zhèn)巖灣衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 137.2 |
161 | 2402520350鳳縣河口鎮(zhèn)巖灣衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 136.9 |
162 | 2402520350鳳縣河口鎮(zhèn)巖灣衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 122.55 |
163 | 2402540351鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 170 |
164 | 2402540351鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 160.9 |
165 | 2402540351鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 154.6 |
166 | 2402540351鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 154.5 |
167 | 2402540351鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 153.6 |
168 | 2402540351鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 150.5 |
169 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 184.2 |
170 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 182.6 |
171 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 178.4 |
172 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 174.6 |
173 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 174.6 |
174 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 171.6 |
175 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 167.8 |
176 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 165.8 |
177 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 163.7 |
178 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 163.1 |
179 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 159.5 |
180 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 158.9 |
181 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 158 |
182 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 157.9 |
183 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 155 |
184 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 153.6 |
185 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 152.7 |
186 | 2402540352鳳縣醫(yī)院護(hù)理崗位 | 6 | 152.4 |
187 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 167.3 |
188 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 162.7 |
189 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 159.4 |
190 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 155.4 |
191 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 152.2 |
192 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 149.3 |
193 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 147.6 |
194 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 147.6 |
195 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 145.7 |
196 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 143.9 |
197 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 143.5 |
198 | 2402540353鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 142.8 |
199 | 2402540354鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 154.8 |
200 | 2402540354鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 149.6 |
201 | 2402540354鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 145.6 |
202 | 2402540354鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 144.7 |
203 | 2402540354鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 143.3 |
204 | 2402540354鳳縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 140.2 |
205 | 2402540355鳳縣黃牛鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 1 | 166 |
206 | 2402540355鳳縣黃牛鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 1 | 156.8 |
207 | 2402540355鳳縣黃牛鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 1 | 155.7 |
208 | 2402540356鳳縣坪坎鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 1 | 155.9 |
209 | 2402540356鳳縣坪坎鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 1 | 152 |
210 | 2402540356鳳縣坪坎鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 1 | 144.9 |
211 | 2402550357鳳縣留鳳關(guān)鎮(zhèn)三岔衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 170.4 |
212 | 2402550357鳳縣留鳳關(guān)鎮(zhèn)三岔衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 164.3 |
213 | 2402550357鳳縣留鳳關(guān)鎮(zhèn)三岔衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 160.2 |
214 | 2402560359鳳縣幼兒園校醫(yī)崗位 | 1 | 159.6 |
215 | 2402560359鳳縣幼兒園校醫(yī)崗位 | 1 | 159 |
216 | 2402560359鳳縣幼兒園校醫(yī)崗位 | 1 | 150.3 |
(責(zé)任編輯:小今)