试看120分钟做受小视频,打开在线看黄色网站导航,日韩欧美福利,久久xx,亚州大毛片视频,日韩在线一区二区三区免费视频,久久er热这里只有精品免费

2024年忻州市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校特崗教師招聘總成績

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-07-19 22:04:03 人閱讀
忻州市2024年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校特崗教師招聘總成績
序號(hào) 區(qū)縣 學(xué)校 學(xué)段 學(xué)科 崗位數(shù) 筆試成績 姓名 準(zhǔn)考證號(hào)碼 面試成績 總成績
1 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 100 左艷清 140924103005125 81.42 92.57
2 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 95 楊美霞 140924103006208 82.99 90.20
3 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 1 71 鄭凱東 140924106008516 83.01 75.80
4 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 1 60 楊亞波 140924106008510 缺考 36.00
5 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 語文 2 80 劉鑫晶 140924102001723 83.23 81.29
6 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 語文 2 78 聶瑩 140924102001822 82.78 79.91
7 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 語文 2 78 程慧敏 140924102003908 82.03 79.61
8 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 語文 2 77 高躍華 140924102002703 83.48 79.59
9 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 93 李勇 140924103005830 82.90 88.96
10 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 93 常艷霞 140924103006303 82.23 88.69
11 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 英語 1 89 劉麗娜 140924104007225 84.51 87.20
12 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 英語 1 87 李楠 140924104008007 84.31 85.92
13 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 語文 1 81 張慧慧 140924102000514 81.84 81.34
14 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 語文 1 80 武慧嬌 140924102003327 82.91 81.16
15 繁峙縣 繁峙縣東山鄉(xiāng)移民新村明德教學(xué)點(diǎn) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 97 張蕓菲 140924103006016 81.63 90.85
16 繁峙縣 繁峙縣東山鄉(xiāng)移民新村明德教學(xué)點(diǎn) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 96 劉紫燕 140924103005905 81.22 90.09
17 繁峙縣 繁峙縣東山鄉(xiāng)移民新村明德教學(xué)點(diǎn) 小學(xué) 語文 1 82 謝嘉樂 140924102000227 82.47 82.19
18 繁峙縣 繁峙縣東山鄉(xiāng)移民新村明德教學(xué)點(diǎn) 小學(xué) 語文 1 81 郭艷霞 140924102001613 82.68 81.67
19 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)筆峰寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 2 79 常淑云 140924102002620 82.62 80.45
20 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)筆峰寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 2 77 廉之琴 140924102004105 84.11 79.84
21 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)筆峰寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 2 77 宮蕾 140924102001109 82.83 79.33
22 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)筆峰寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 2 76 王欣悅 140924102003401 82.67 78.67
23 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)滹源小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 96 張琳 140924103005501 81.74 90.30
24 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)滹源小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 96 郄麗君 140924103006530 81.65 90.26
25 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)滹源小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 1 70 張琛 140924106008508 83.05 75.22
26 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)滹源小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 1 58 郭鴻妹 140924106008521 83.06 68.02
27 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)化肥廠寄宿制小學(xué) 小學(xué) 英語 1 88 田佳禾 140924104006821 84.43 86.57
28 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)化肥廠寄宿制小學(xué) 小學(xué) 英語 1 87 郭靜蓉 140924104006923 84.25 85.90
29 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)化肥廠寄宿制小學(xué) 小學(xué) 英語 1 87 劉曉霞 140924104008019 84.04 85.82
30 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)化肥廠寄宿制小學(xué) 小學(xué) 英語 1 87 白婷婷 140924104007617 83.23 85.49
31 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)圣水頭小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 93 耿德芳 140924103004827 83.94 89.38
32 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)圣水頭小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 94 謝婭如 140924103005016 81.68 89.07
33 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)圣水頭小學(xué) 小學(xué) 英語 1 90 王政蘭 140924104006930 83.54 87.42
34 繁峙縣 繁峙縣金山鋪鄉(xiāng)賈家井明德小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 98 白曉娟 140924103005205 83.17 92.07
35 繁峙縣 繁峙縣金山鋪鄉(xiāng)賈家井明德小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 98 柴炫燁 140924103005513 81.79 91.52
36 繁峙縣 繁峙縣金山鋪鄉(xiāng)賈家井明德小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 96 李媛媛 140924103005624 83.63 91.05
37 繁峙縣 繁峙縣金山鋪鄉(xiāng)賈家井明德小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 96 楊晶晶 140924103006511 83.32 90.93
38 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)代堡小學(xué) 小學(xué) 語文 2 80 姚春利 140924102000330 83.07 81.23
39 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)代堡小學(xué) 小學(xué) 語文 2 78 楊慧茹 140924102003322 83.75 80.30
40 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)代堡小學(xué) 小學(xué) 語文 2 75 高曉妍 140924102000504 83.68 78.47
41 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第二小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 1 59 王小青 140924106008517 83.36 68.74
42 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第二小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 1 57 孫文龍 140924106008520 82.72 67.29
43 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)西沿口教學(xué)點(diǎn) 小學(xué) 英語 1 92 頊樂 140924104007326 84.68 89.07
44 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)西沿口教學(xué)點(diǎn) 小學(xué) 英語 1 90 潘婷 140924104007524 82.36 86.94
45 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 99 魏秀衛(wèi) 140924103006123 81.80 92.12
46 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 94 張小利 140924103006621 82.63 89.45
47 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 地理 3 89 武躍榮 140924207014518 83.02 86.61
48 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 地理 3 82 崔嬌 140924207014512 83.29 82.52
49 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 地理 3 80 賈志婷 140924207014519 83.79 81.52
50 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 地理 3 78 李宇苗 140924207014505 82.95 79.98
51 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 地理 3 78 李靖宣 140924207014526 82.22 79.69
52 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 地理 3 81 焦瑞 140924207014502 缺考 48.60
53 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 生物 4 92 麻麗娜 140924209012630 83.10 88.44
54 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 生物 4 90 郭欣蕾 140924209012525 84.28 87.71
55 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 生物 4 90 馮志遠(yuǎn) 140924209012420 83.02 87.21
56 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 生物 4 90 馮越 140924209012426 81.35 86.54
57 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 生物 4 85 劉倩 140924209012520 84.16 84.66
58 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 生物 4 84 劉慧慧 140924209012719 82.70 83.48
59 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 100 李梅 140924203010004 84.25 93.70
60 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 100 沈姝瑤 140924203009908 84.19 93.68
61 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 99 郭嬡嬡 140924203010404 82.20 92.28
62 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 98 謝蘇清 140924203009904 83.64 92.26
63 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 98 周曉惠 140924203009927 83.43 92.17
64 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 98 劉鴻星 140924203010419 83.28 92.11
65 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 98 辛瑜 140924203009814 82.29 91.72
66 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 98 高雪 140924203010704 82.28 91.71
67 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 97 郭彩琴 140924203010627 82.71 91.28
68 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 97 蘇文慧 140924203010216 82.48 91.19
69 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 97 龐雅靜 140924203009819 82.13 91.05
70 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 97 郭姝菲 140924203010015 82.09 91.04
71 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 97 杜雅馨 140924203010705 缺考 58.20
72 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 84 趙雪婷 140924202009411 83.04 83.62
73 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 81 郭利萍 140924202009106 83.56 82.02
74 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 81 楊珂 140924202009420 82.60 81.64
75 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 80 吳旭倩 140924202009029 84.02 81.61
76 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 79 劉雪倩 140924202009313 84.54 81.22
77 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 79 劉宇娟 140924202008901 84.39 81.16
78 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 78 黃晶 140924202008824 84.39 80.56
79 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 77 岳倩如 140924202008929 83.44 79.58
80 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 78 高素珍 140924202008924 81.81 79.52
81 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 76 張莉芳 140924202009725 84.35 79.34
82 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 76 張瑤 140924202009118 82.62 78.65
83 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 76 王曉敏 140924202009520 82.56 78.62
84 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 76 賈永春 140924202009223 81.71 78.28
85 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 79 楊璐 140924202009606 缺考 47.40
86 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 體育與健康 1 55 徐澤宇 140924106008502 83.12 66.25
87 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 英語 1 87 張敏 140924104007515 83.54 85.62
88 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 英語 1 85 徐曉彤 140924104007010 82.84 84.14
89 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 英語 1 85 劉昕 140924104008104 缺考 51.00
90 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 96 梁惠惠 140924103005930 84.08 91.23
91 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 96 白媛 140924103005603 81.31 90.12
92 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 95 趙苗苗 140924103004903 82.76 90.10
93 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 94 王愛林 140924103006213 82.24 89.30
94 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 2 62 渠子荷 140924106008511 82.86 70.34
95 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 語文 3 84 李昕 140924102003901 82.94 83.58
96 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 語文 3 81 王越 140924102003513 83.94 82.18
97 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 語文 3 78 田潤 140924102003926 83.53 80.21
98 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 語文 3 77 安雨睿 140924102002509 83.07 79.43
99 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 語文 3 77 楊莎 140924102002619 82.33 79.13
100 五臺(tái)縣 東冶實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 語文 3 76 智金 140924102002601 81.83 78.33
101 五臺(tái)縣 豆村中學(xué)校 初中 地理 1 71 曹湞悅 140924207014604 82.24 75.50
102 五臺(tái)縣 豆村中學(xué)校 初中 地理 1 62 邊金霞 140924207014710 81.61 69.84
103 五臺(tái)縣 豆村中學(xué)校 初中 生物 1 66 胡小鳳 140924209012806 83.89 73.16
104 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 地理 2 83 楊欣 140924207014516 83.09 83.04
105 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 地理 2 77 趙鴻瑞 140924207014617 82.87 79.35
106 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 地理 2 75 武佳敏 140924207014626 82.97 78.19
107 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 生物 2 85 謝斌 140924209012804 81.34 83.54
108 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 生物 2 73 張春玫 140924209012424 81.64 76.46
109 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 生物 2 69 安潔 140924209012910 81.13 73.85
110 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 生物 2 61 羅雅琴 140924209012923 82.63 69.65
111 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 1 98 杜欣然 140924203010621 83.74 92.30
112 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 1 98 張佳賀 140924203010408 83.36 92.14
113 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 1 98 朱美珍 140924203009812 82.89 91.96
114 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 體育與健康 2 54 張國慶 140924212014802 83.08 65.63
115 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 體育與健康 2 51 張璐 140924212014801 81.56 63.22
116 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 語文 1 75 田云霞 140924202009121 83.80 78.52
117 五臺(tái)縣 沱陽中學(xué)校 初中 語文 1 74 趙晉玉 140924202008902 82.55 77.42
118 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 80 原永菲 140924108008709 82.90 81.16
119 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 79 劉婷 140924108008604 83.10 80.64
120 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)筆峰寄宿制小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 97 楊婧 140924103004825 82.63 91.25
121 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)筆峰寄宿制小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 97 袁珍 140924103005127 81.61 90.84
122 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)化肥廠寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 1 85 李苗 140924102004103 82.68 84.07
123 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)化肥廠寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 1 82 王英 140924102002414 82.50 82.20
124 繁峙縣 繁峙縣金山鋪鄉(xiāng)賈家井明德小學(xué) 小學(xué) 語文 1 84 焦嫣然 140924102001905 83.44 83.78
125 繁峙縣 繁峙縣金山鋪鄉(xiāng)賈家井明德小學(xué) 小學(xué) 語文 1 81 李未茹 140924102003716 82.70 81.68
126 繁峙縣 繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)橫澗小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 97 劉文媛 140924103004924 83.60 91.64
127 繁峙縣 繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)橫澗小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 96 張瑞 140924103005404 82.59 90.64
128 繁峙縣 繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)橫澗小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 91 張學(xué)敏 140924103006428 81.71 87.28
129 繁峙縣 繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)橫澗小學(xué) 小學(xué) 語文 2 85 張紅紅 140924102001102 83.97 84.59
130 繁峙縣 繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)橫澗小學(xué) 小學(xué) 語文 2 82 張雪 140924102001915 82.07 82.03
131 繁峙縣 繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)橫澗小學(xué) 小學(xué) 語文 2 76 張曉璐 140924102000626 82.64 78.66
132 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第二小學(xué) 小學(xué) 音樂 1 72 魏秀娟 140924107008304 83.22 76.49
133 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第二小學(xué) 小學(xué) 音樂 1 70 任津 140924107008303 82.84 75.14
134 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 97 康新榮 140924103005314 84.24 91.90
135 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 98 孫祥龍 140924103004915 82.13 91.65
136 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 96 崔佳旭 140924103004402 81.89 90.36
137 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 93 劉志婕 140924103006119 82.55 88.82
138 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)西沿口教學(xué)點(diǎn) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 97 鐔曉斐 140924103004428 83.92 91.77
139 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)西沿口教學(xué)點(diǎn) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 94 王文娟 140924103006611 84.11 90.04
140 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)西沿口教學(xué)點(diǎn) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 94 鮑寧 140924103004930 81.68 89.07
141 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 81 王凱瑞 140924108008614 81.85 81.34
142 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 77 劉東東 140924108008601 83.70 79.68
143 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 77 姚艾杞 140924108008621 82.51 79.20
144 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 語文 2 82 郭瑞芳 140924102001923 83.24 82.50
145 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 語文 2 77 原靜 140924102001425 82.73 79.29
146 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 語文 2 76 劉珊 140924102000310 84.05 79.22
147 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 語文 2 75 康佳 140924102002903 82.22 77.89
148 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 道德與法治 3 89 劉曉敏 140924201013618 84.29 87.12
149 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 道德與法治 3 89 趙鑫 140924201013028 82.25 86.30
150 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 道德與法治 3 88 孫波 140924201013509 83.02 86.01
151 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 道德與法治 3 86 張佳慧 140924201013628 83.53 85.01
152 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 道德與法治 3 85 王瑞 140924201013311 83.02 84.21
153 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 道德與法治 3 85 王思勤 140924201013520 82.72 84.09
154 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 道德與法治 3 85 陳娜 140924201013524 81.36 83.54
155 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 化學(xué) 2 94 辛瑞 140924211012109 83.20 89.68
156 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 化學(xué) 2 93 劉璐 140924211012022 84.14 89.46
157 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 化學(xué) 2 93 何嬌 140924211012209 83.09 89.04
158 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 化學(xué) 2 91 張瑞 140924211011929 81.41 87.16
159 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 98 樊慶風(fēng) 140924206013810 83.83 92.33
160 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 98 馬曉青 140924206014405 83.13 92.05
161 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 95 尚靖飛 140924206013817 83.27 90.31
162 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 94 張馨丹 140924206014101 83.65 89.86
163 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 93 王超 140924206013825 83.74 89.30
164 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 92 張佳洵 140924206013721 84.20 88.88
165 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 93 王月嬌 140924206013818 81.74 88.50
166 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 92 馬菲霞 140924206013720 82.63 88.25
167 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 92 白丹陽 140924206014116 81.69 87.88
168 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 物理 2 94 冀婷玉 140924210011715 83.10 89.64
169 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 物理 2 91 馬曉璐 140924210011817 84.11 88.24
170 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 物理 2 84 劉俊杰 140924210011821 81.40 82.96
171 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 物理 2 78 張淑娟 140924210011714 83.03 80.01
172 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 信息技術(shù) 1 87 常麗敏 140924216014927 82.78 85.31
173 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 信息技術(shù) 1 83 成佳鑫 140924216014920 83.54 83.22
174 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 94 李彥昀 140924204011504 83.14 89.66
175 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 91 張鑫 140924204011327 84.82 88.53
176 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 91 王中清 140924204010928 84.02 88.21
177 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 90 韓河香 140924204011424 84.12 87.65
178 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 宮沛 140924204011222 84.76 87.30
179 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 范佳琦 140924204011230 84.41 87.16
180 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 左琪琪 140924204010929 83.86 86.94
181 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 張佳麗 140924204011003 83.64 86.86
182 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 賀美麗 140924204011521 83.43 86.77
183 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 李澤鵬 140924204011430 83.35 86.74
184 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 88 張藝凡 140924204011420 84.66 86.66
185 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 88 聶慧敏 140924204011025 84.57 86.63
186 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 馬云霞 140924204011113 83.03 86.61
187 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 郭昕 140924204011103 82.84 86.54
188 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 88 郭如彥 140924204011210 83.20 86.08
189 繁峙縣 繁峙縣巖頭鄉(xiāng)元山寄宿制小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 83 李晉 140924108008701 83.16 83.06
190 繁峙縣 繁峙縣巖頭鄉(xiāng)元山寄宿制小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 80 袁源 140924108008613 83.06 81.22
191 繁峙縣 繁峙縣巖頭鄉(xiāng)元山寄宿制小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 80 李澤文 140924108008716 83.06 81.22
192 繁峙縣 繁峙縣巖頭鄉(xiāng)元山寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 1 82 宗麗娜 140924102002920 81.96 81.98
193 繁峙縣 繁峙縣巖頭鄉(xiāng)元山寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 1 81 鄧美榮 140924102003512 83.25 81.90
194 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 97 張瑞英 140924103006411 83.21 91.48
195 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 97 曲勇燕 140924103004208 83.03 91.41
196 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 98 周芳 140924103005106 81.53 91.41
197 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 語文 3 83 張靜 140924102003227 81.75 82.50
198 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 語文 3 76 孫登 140924102004112 84.08 79.23
199 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 語文 3 75 劉瑞婷 140924102004030 82.47 77.99
200 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 語文 3 74 李甜 140924102002718 83.41 77.76
201 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 語文 3 73 劉奮琴 140924102003017 83.93 77.37
202 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 語文 3 73 鄭變?cè)?/td> 140924102004011 82.42 76.77
203 五臺(tái)縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 語文 3 73 劉利敏 140924102001810 81.92 76.57
