根據(jù)《2024年度重慶市公開遴選公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將重慶市林業(yè)局2024年度公開遴選公務(wù)員考試總成績(jī)、體檢等有關(guān)事宜通知如下:
一、考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
根據(jù)規(guī)定,結(jié)合面試結(jié)果,共有22名考生進(jìn)入體檢,具體情況如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生 姓名 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)按職位排名 | 是否列為體檢人員 |
1 | 4015010103617 | 李錢 | 數(shù)字信息管理 | 70.50 | 79.20 | 74.85 | 1 | 是 |
2 | 4015010101722 | 黃禧倩 | 數(shù)字信息管理 | 68.00 | 73.40 | 70.70 | 3 | 否 |
3 | 4015010203727 | 辜仕濤 | 數(shù)字信息管理 | 64.50 | 79.40 | 71.95 | 2 | 是 |
4 | 4015010205824 | 吳文楠 | 科技管理 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 2 | 是 |
5 | 4015010200712 | 陳珮 | 科技管理 | 69.00 | 72.60 | 70.80 | 3 | 否 |
6 | 4015010203224 | 顏秋彤 | 科技管理 | 68.00 | 82.60 | 75.30 | 1 | 是 |
7 | 4015010200514 | 黃璐 | 財(cái)務(wù)管理 | 65.00 | 75.60 | 70.30 | 2 | 是 |
8 | 4015010200213 | 羅婭 | 財(cái)務(wù)管理 | 65.00 | 72.00 | 68.50 | 3 | 否 |
9 | 4015010200421 | 鄧思 | 財(cái)務(wù)管理 | 63.50 | 78.40 | 70.95 | 1 | 是 |
10 | 4015010203023 | 李紅悅 | 科研宣教 | 68.00 | 80.40 | 74.20 | 1 | 是 |
11 | 4015010201513 | 石鑒 | 科研宣教 | 65.00 | 77.40 | 71.20 | 3 | 否 |
12 | 4015010104703 | 李京晏 | 科研宣教 | 63.50 | 81.00 | 72.25 | 2 | 是 |
13 | 4015010203322 | 何成云 | 保護(hù)區(qū)管理 | 62.50 | 83.60 | 73.05 | 1 | 是 |
14 | 4015010105126 | 刁星宇 | 保護(hù)區(qū)管理 | 62.50 | 69.60 | 66.05 | 2 | 是 |
15 | 4015010203214 | 汪秀東 | 保護(hù)區(qū)管理 | 56.50 | 64.80 | 60.65 | 3 | 否 |
16 | 4015010205405 | 任靜 | 綜合文秘 | 64.50 | 72.60 | 68.55 | 2 | 是 |
17 | 4015010205018 | 嚴(yán)雅麗 | 綜合文秘 | 58.50 | 75.40 | 66.95 | 3 | 否 |
18 | 4015010201716 | 舒昶暢 | 綜合文秘 | 57.00 | 84.00 | 70.50 | 1 | 是 |
19 | 4015010100212 | 譚雷 | 林業(yè)有害生物防治 | 60.50 | 87.80 | 74.15 | 1 | 是 |
20 | 4015010103203 | 肖俊 | 林業(yè)有害生物防治 | 59.50 | 80.60 | 70.05 | 3 | 否 |
21 | 4015010204115 | 李世杰 | 林業(yè)有害生物防治 | 58.50 | 84.00 | 71.25 | 2 | 是 |
22 | 4015010103103 | 冉昆靈 | 植物檢疫 | 66.50 | 83.60 | 75.05 | 1 | 是 |
23 | 4015010204314 | 劉靜奕 | 植物檢疫 | 64.00 | 84.60 | 74.30 | 2 | 是 |
24 | 4015010201308 | 范玉鳳 | 植物檢疫 | 63.00 | 84.60 | 73.80 | 3 | 否 |
25 | 4015010201606 | 吳毅 | 綜合文秘 | 65.50 | 81.40 | 73.45 | 1 | 是 |
26 | 4015010102007 | 楊瑩 | 綜合文秘 | 62.50 | 77.00 | 69.75 | 3 | 否 |
27 | 4015010204824 | 何佩璇 | 綜合文秘 | 60.50 | 82.60 | 71.55 | 2 | 是 |
28 | 4015010102909 | 陳勇 | 種質(zhì)資源保護(hù) | 61.00 | 71.40 | 66.20 | 3 | 否 |
29 | 4015010204112 | 代龍 | 種質(zhì)資源保護(hù) | 61.00 | 84.20 | 72.60 | 1 | 是 |
30 | 4015010202526 | 楊亞方舟 | 種質(zhì)資源保護(hù) | 58.50 | 83.20 | 70.85 | 2 | 是 |
31 | 4015010100106 | 周婉秋 | 綜合管理 | 66.00 | 83.20 | 74.60 | 1 | 是 |
32 | 4015010204228 | 駱秋彤 | 綜合管理 | 60.50 | 70.20 | 65.35 | 3 | 否 |
33 | 4015010103321 | 唐靜 | 綜合管理 | 60.50 | 71.00 | 65.75 | 2 | 是 |
備注:總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%,總成績(jī)采取百分制計(jì)算,四舍五入后精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
二、體檢時(shí)間和集中地點(diǎn)
請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于2024年10月15日(星期二)上午8:00前攜帶本人有效身份證,準(zhǔn)時(shí)到重慶市林業(yè)局機(jī)關(guān)大樓1樓大廳集合,統(tǒng)一前往醫(yī)院參加體檢,體檢注意事項(xiàng)詳見附件。未按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視為放棄遴選資格。
重慶市林業(yè)局
2024年10月13日
附件
體檢注意事項(xiàng)
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)注意以下事項(xiàng):
1. 均應(yīng)到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。
2. 體檢嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
3. 體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
4. 體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8~12小時(shí)。
5. 女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做Х光檢查。
6. 請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的遴選。
7. 體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。
8. 體檢當(dāng)天,考生需自帶近期二寸免冠彩色照片1張。
9. 體檢產(chǎn)生的費(fèi)用由考生現(xiàn)金支付,請(qǐng)考生做好相關(guān)準(zhǔn)備。